Class. | Timoneiro | Proeiro | Cat. | Barco | SailNo | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | C./desc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Francisco Vianna | Thiago Sangineto | Sênior | Fora PTralha | 30266 | ICRJ | 1 | (4) | 1 | 2 | 8 | 4 |
2nd | Luiz Eduardo Adler P. Duarte | Flavio Castro | Sênior | 30963 | ICRJ | 2 | 1 | 2 | (3) | 8 | 5 | |
3rd | Nick Pellicano Grael | João Pedro Moreira | Júnior | Papo Reto | 31117 | ICRJ/RYC | (3) | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
4th | Antonio Baptista | Selena Herrera | Mista | Comet XI/Sr. Computador | 3113 | CRG | 5 | 3 | 6 | (8) | 22 | 14 |
5th | Flávio Castro | Pedro Henrique Walter | Sênior | Nano | 30432 | ICRJ | (8) | 5 | 5 | 4 | 22 | 14 |
6th | Malcolm Scofield | Roberto Moreira Freire | A | Equipe Avanti | 30610 | MYC | (11) | 6 | 4 | 7 | 28 | 17 |
7th | Mario Eugênio Bonetti Tavares | Débora Candreva | Mista | Suduka | 30346 | CRG | 4 | (9) | 8 | 6 | 27 | 18 |
8th | Carlos Suzarte | Flavio Garcia | Master | Glorioso | 30296 | CRG | 7 | 8 | (10) | 10 | 35 | 25 |
9th | Fernando Madureira | Rafael Fontoura | Sênior | Chopp | 30754 | ICRJ | 6 | 7 | (16 DNC) | 16 DNC | 45 | 29 |
10th | Christopher Boddener | Felipe Bittar | Sênior | 30788 | CNC | (16 DNC) | 16 DNC | 9 | 5 | 46 | 30 | |
11th | Igor Cavalcante | Thiago Ponte | Geral | Solta Vento | 29640 | CRG | 10 | (11) | 11 | 9 | 41 | 30 |
12th | Roman Davila | Thiago Rodrigues Ribeiro | Master | Yamina Cinco | 31120 | ICRJ | 9 | 10 | (16 DNC) | 16 DNC | 51 | 35 |
13th | Rafael Guigon | Bernardo Aranha | Sênior | Nemesis | 30179 | CRG | (16 DNC) | 16 DNC | 7 | 16 DNC | 55 | 39 |
14th | Carlos Praça | Felipe Praça | A | Paquetá | 30633 | ICRJ | (16 DNC) | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 64 | 48 |
14th | Breno Bianchi | Luiz Eduardo Adler Pimentel Duarte | Sênior | Cachorrão | 30997 | ICRJ | (16 DNC) | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 64 | 48 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/